CLASSIFICA GENERALE di CATEGORIA (ord. CODICE)
BA (00) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Tomarchio | Antonio M. | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
2° | Foscolo | Michele | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
3° | Polmo | Mattia | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
FA (01) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Mammino | Vincenzo | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
2° | Torrisi | Alfio | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
RA (02) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Polmo | Giuseppe T | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
2° | Cristaldi | Serena | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
3° | Scuderi | Giancarlo | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 |
ES A (03) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Mancuso | Giovanni | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
2° | Tomarchio | Paola | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
3° | Basile | Giovanni | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
3° | La Guzza | Syria | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
3° | Catania | Gaetano | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
ES B (04) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Cristaldi | Chiara | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
2° | Coppolino | Emanuele | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
3° | Capilli | Andrea | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
CA (05) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Scuderi | Bruno | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 |
JU (06) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Spina | Ignazio | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
SE (07) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Russo | Pasquale | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
2° | Torrisi | Salvatore | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
3° | Cavallaro | Davide | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 |
3° | Scopelliti | Angelo | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
5° | Coppolino | Domenico | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
5° | Lombardo | Walter | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
7° | Lo Re | Giuseppe | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
MA.NE. (08) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Polmo | Roberto | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
2° | Pasquale | Antonino | ASDP BASTON GIO’ – SANTA TERESA DI RIVA | 1912100 |
3° | Briguglio | Salvatore | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
3° | Rione | Patrich | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
MA50 (09) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Sparacino | Carmelo | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
2° | Grasso | Salvatore | ASD SPORTING CLUB ATHLON – ACIREALE | 0584500 |
MA (10) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Dolcezza | Pietro S. | ASD MAESTRO DOLCEZZA – SAN PIER NICETO | 0027661 |
2° | Leo | Giulio | ASDP BASTON GIO’ – SANTA TERESA DI RIVA | 1912100 |
3° | Scuderi | SebastianoR | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 |
3° | Spina | Fabio | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
5° | Dolcezza | Aureliano | ASD MAESTRO DOLCEZZA – SAN PIER NICETO | 0027661 |
CLASSIFICA TEAMS Gestione Gara Bastone Siciliano
Cod. Team | Team | ORO | ARGENTO | BRONZO |
4095500 | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA – ME | 4 | 2 | 5 |
1177700 | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO – CT | 4 | 2 | 2 |
4095800 | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA – CT | 1 | 2 | 1 |
4296200 | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA – CT | 1 | 0 | 3 |
0027661 | ASD MAESTRO DOLCEZZA – SAN PIER NICETO – ME | 1 | 0 | 0 |
1912100 | ASDP BASTON GIO’ – SANTA TERESA DI RIVA – ME | 0 | 2 | 0 |
0584500 | ASD SPORTING CLUB ATHLON – ACIREALE – CT | 0 | 1 | 0 |
Commenti recenti