LA 3° COPPA NATALE C.S.E.N. – BASTONE SICILIANO, ALL’INSEGNA DEL FAIR PLAY , SUCCESSO DI PUBBLICO.
La location della terza edizione della “Coppa Natale C.S.E.N.” di bastone siciliano è stata la rinnovata palestra comunale “Livatino” di Fiumefreddo di Sicilia. La manifestazione organizzata dall’A.S.D. “Scuola Judo Samurai” di Riposto del M° Antonino Tomarchio e dall’A.S.D. “Entello” di Fiumefreddo di Sicilia del Maestro Rosario Scuderi, rientra nell’attività nazionale del C.O.N.I. – C.S.E.N. Centro Sportivo Educativo Nazionale, di cui il Settore Bastone Siciliano è parte integrante. La palestra comunale “Livatino” sin dalle prime ore della mattinata si è riempita con un folto pubblico in attesa dei primi combattimenti. La cerimonia di apertura è stata aperta dalla sfilata di un centinaio di atleti provenienti da tutta la Sicilia, il benvenuto è stato dato dal Responsabile Nazionale di Settore M° Nuccio Tomarchio, il quale ha portato gli auguri di Natale del Presidente Nazionale del CSEN Dott. Proietti, durante la cerimonia sono stati consegnati i Diplomi Nazionali ai Tecnici ed Ufficiali di Gara che hanno acquisito la qualifica durante lo scorso Stage Nazionale di Riccione, e gli scudetti nazionali ai vincitori dei circuiti nazionali CSEN, momento emozionante è stata la consegna dell’onorificenza “Tricolore D’Oro” ai Maestri: Giovanni Bonfiglio e Mario Di Mattia, per l’alto contributo, negli anni, alla promozione dello sport del bastone siciliano. Il fiore all’occhiello della giornata è stata, per la prima volta nella storia del Bastone Siciliano, la consegna dell’onorificenza di “Benemerenza” al Presidente di Giuria Silvestro Del Popolo, per aver formato negli anni la squadra dei Presidenti di Giuria ed aver diretto in maniera esemplare i tanti Campionati Nazionali CSEN di Bastone Siciliano, tutto il pubblico a partecipato con grande emozione. Da questa emozionante cerimonia si è subito passati alla competizione, che si è svolta su tre aree di gara, una giornata piena di gesti di altà sportività venuti da tutti gli atleti in gara, i tecnici hanno avuto a loro disposizione uno spazio dove seguire e dare dei piccoli consigli ai propri atleti durante la competizione. La giornata si concludeva con esibizioni di paranza corta siciliana e con un ballo natalizio e le relative premiazioni. La giornata si concludeva con il consueto pranzo di natale tra tutti gliassociati e le loro famiglie presso un noto ristorante della zona. Questi i risultati:
CLASSIFICA GENERALE di CATEGORIA (ord. CODICE)
BA (00) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Foscolo | Michele | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
2° | Di Paola | Nicolò | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
3° | Barbia | Salvatore | ASDP BASTON GIO’ – SANTA TERESA DI RIVA | 1912100 | |
3° | Fresta | Giordano | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 | |
FA (01) | |||||
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Polmo | Mattia | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
2° | Stagnitti | Giorgio | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 | |
3° | Tomarchio | Antonio M. | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 | |
3° | Valastro | Francesco | ASD BASTON KRAV ACIREALE – ACIREALE | 4095700 | |
5° | Chillemi | Paolo Virgil | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 | |
5° | Lanzetta | Dario | ASD BUSHIDO CLUB AGRIGENTO – AGRIGENTO | 2215600 | |
7° | Fresta | Gabriele | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 | |
7° | Gambino | Manuel | ASD BUSHIDO CLUB AGRIGENTO – AGRIGENTO | 2215600 | |
9° | Ferrante | Luca | ASD BUSHIDO CLUB AGRIGENTO – AGRIGENTO | 2215600 | |
RA (02) | |||||
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Vitale | Victoria | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
2° | Vitale | Gabriel | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
3° | Mammino | Vincenzo | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
3° | Torrisi | Alfio | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
5° | Di Bartolo | Manuel | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
5° | Papa | Salvatore | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 |
7° | Livatini | Fabrizio | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 |
ES A (03) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Marino | Michelangelo | ASD BASTON KRAV ACIREALE – ACIREALE | 4095700 |
2° | Leonardi | Sergio | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
3° | Brunetto | Salvatore | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
4° | Mancuso | Giovanni | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
5° | Di Dato | Salvatore | ASD BUSHIDO CLUB AGRIGENTO – AGRIGENTO | 2215600 |
5° | Frontaurea | Alessandro | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
7° | Maccarrone | Santi | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
7° | Tomarchio | Paola | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
9° | Cristaldi | Serena | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
9° | Giangreco | Giovanni | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 |
9° | Muscolino | Celestino N | ASDP BASTON GIO’ – SANTA TERESA DI RIVA | 1912100 |
3° | Scuderi | Giancarlo | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 |
ES B (04) |
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Spadaro | Simone | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
2° | Monforte | Francesco | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 | |
3° | Coppolino | Emanuele | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
3° | Cristaldi | Chiara | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 | |
5° | Basile | Giovanni | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
5° | Bugea | Salvatore | ASD BUSHIDO CLUB AGRIGENTO – AGRIGENTO | 2215600 | |
CA (05) | |||||
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Torrisi | Aldo | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 | |
2° | Stivala | Antonino | ASD KOBRA KAI FITNESS – RIPOSTO | 4998500 | |
3° | Scuderi | Bruno | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 | |
3° | Spadaro | Antonio | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
SE (07) | |||||
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Trischitta | Giuseppe | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
2° | Finocchiaro | Maurizio | ASD KOBRA KAI FITNESS – RIPOSTO | 4998500 | |
3° | Cavallaro | Davide | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 | |
3° | Spina | Ignazio | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 | |
5° | Lo Re | Giuseppe | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 | |
5° | Torrisi | Salvatore | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 | |
7° | Lanzetta | Angelo | ASD BUSHIDO CLUB AGRIGENTO – AGRIGENTO | 2215600 | |
7° | Priolo | Alba | ASD BUSHIDO CLUB AGRIGENTO – AGRIGENTO | 2215600 | |
9° | D’Arrigo | Giuseppe | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
9° | Sparacino | Giuseppe | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
MA.NE. (08) | |||||
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Polmo | Roberto | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
2° | Napoli | Attilio | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 | |
3° | Scuderi | Carmelo | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 | |
3° | Valastro | Mario | ASD BASTON KRAV ACIREALE – ACIREALE | 4095700 | |
5° | Barbia | Domenico | ASDP BASTON GIO’ – SANTA TERESA DI RIVA | 1912100 | |
5° | Russo | Pasquale | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
MA50 (09) | |||||
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Zappalà | Alfio | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 | |
2° | Zappalà | Santo | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 | |
3° | Di Carlo | Enzo | ASD KOBRA KAI FITNESS – RIPOSTO | 4998500 | |
3° | Sparacino | Carmelo | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 | |
5° | Di Dato | Giuseppe | ASD BUSHIDO CLUB AGRIGENTO – AGRIGENTO | 2215600 | |
5° | Strano | Marcello | ASD BASTON KRAV ACIREALE – ACIREALE | 4095700 | |
7° | Grasso | Salvatore | ASD SPORTING CLUB ATHLON – ACIREALE | 0584500 | |
MA (10) | |||||
Class. Atleta Team Cod. Team
1° | Spina | Fabio | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
2° | Scuderi | SebastianoR | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 |
3° | Cremente | Ivan | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
3° | Dolcezza | Pietro S. | ASD MAESTRO DOLCEZZA – SAN PIER NICETO | 0027661 |
5° | Leo | Giulio | ASDP BASTON GIO’ – SANTA TERESA DI RIVA | 1912100 |
5° | Monaco | Francesco | ASD BASTON KRAV ACIREALE – ACIREALE | 4095700 |
7° | Dolcezza | Aureliano | ASD MAESTRO DOLCEZZA – SAN PIER NICETO | 0027661 |
CLASSIFICA TEAMS Gestione Gara Bastone Siciliano
Cod. Team | Team | Punti | Classifica |
4095500 | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA – ME | 96 | 1° |
1177700 | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO – CT | 82 | 2° |
4095800 | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA – CT | 54 | 3° |
4296200 | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA – CT | 52 | 4° |
4095700 | ASD BASTON KRAV ACIREALE – ACIREALE – CT | 30 | 5° |
4998500 | ASD KOBRA KAI FITNESS – RIPOSTO – CT | 22 | 6° |
2215600 | ASD BUSHIDO CLUB AGRIGENTO – AGRIGENTO | 22 | 7° |
1912100 | ASDP BASTON GIO’ – SANTA TERESA DI RIVA – ME | 14 | 8° |
0027661 | ASD MAESTRO DOLCEZZA – SAN PIER NICETO – ME | 8 | 9° |
0584500 | ASD SPORTING CLUB ATHLON – ACIREALE – CT | 2 | 10° |
Commenti recenti