CLASSIFICA GENERALE di CATEGORIA (ord. CODICE)
| BA (00) |
Class. Atleta Team Cod. Team
| 1° | Foscolo | Michele | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
| 2° | Di Paola | Nicolò | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
| FA (01) |
Class. Atleta Team Cod. Team
| 1° | Tomarchio | Antonio M. | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
| 2° | Castro | Giuseppe | ASD BASTON KRAV ACIREALE – ACIREALE | 4095700 |
| 3° | Chillemi | Paolo | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
| 3° | Polmo | Mattia | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
| RA (02) |
Class. Atleta Team Cod. Team
| 1° | Torrisi | Alfio | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
| 2° | Vitale | Gabriel | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
| 3° | Di Bartolo | Manuel | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
| 3° | Polmo | Giuseppe T | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
| 5° | Mammino | Vincenzo | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
| 5° | Vitale | Victoria | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
| ES A (03) |
Class. Atleta Team Cod. Team
| 1° | Mancuso | Giovanni | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
| 2° | La Guzza | Syria | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
| 3° | Marino | Michelangelo | ASD BASTON KRAV ACIREALE – ACIREALE | 4095700 |
| 3° | Tomarchio | Paola | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
| 5° | Brischetto | Antonino | ASD BASTON KRAV ACIREALE – ACIREALE | 4095700 |
| 5° | Cristaldi | Serena | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
| ES B (04) |
Class. Atleta Team Cod. Team
| 1° | Cristaldi | Chiara | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO | 1177700 |
| 2° | Coppolino | Emanuele | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
| 3° | Spadaro | Simone | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
| CA (05) |
Class. Atleta Team Cod. Team
| **** |
| JU (06) |
Class. Atleta Team Cod. Team
| **** |
| SE (07) |
Class. Atleta Team Cod. Team
| 1° | Torrisi | Salvatore | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
| 2° | Monsone | Sebastiano | ASD BASTON KRAV ACIREALE – ACIREALE | 4095700 |
| 3° | Micalizzi | Giuseppe | ASDP BASTON GIO’ – SANTA TERESA DI RIVA | 1912100 |
| 3° | Russo | Pasquale | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
| 5° | Cavallaro | Davide | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 |
| 5° | Spina | Ignazio | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
| 7° | Lo Re | Giuseppe | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
| 7° | Scopelliti | Angelo | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
| MA.NE. (08) |
Class. Atleta Team Cod. Team
| 1° | Napoli | Attilio | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA | 4296200 |
| 2° | Polmo | Roberto | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
| MA50 (09) |
Class. Atleta Team Cod. Team
| 1° | Sparacino | Carmelo | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
| 2° | Grasso | Salvatore | ASD SPORTING CLUB ATHLON – ACIREALE | 0584500 |
| MA (10) |
Class. Atleta Team Cod. Team
| 1° | Cremente | Ivan | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA | 4095500 |
| 2° | Spina | Fabio | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA | 4095800 |
| 3° | Dolcezza | Pietro S. | ASD MAESTRO DOLCEZZA – SAN PIER NICETO | 0027661 |
| 3° | Leo | Giulio | ASDP BASTON GIO’ – SANTA TERESA DI RIVA | 1912100 |
| 5° | Dolcezza | Aureliano | ASD MAESTRO DOLCEZZA – SAN PIER NICETO | 0027661 |
| 5° | Monaco | Francesco | ASD BASTON KRAV ACIREALE – ACIREALE | 4095700 |
CLASSIFICA TEAMS Gestione Gara Bastone Siciliano
| Cod. Team | Team | Punti | Classifica |
| 4095500 | ASD BASTONE SICILIANO A. SPINA – ROCCALUMERA – ME | 78 | 1° |
| 1177700 | ASD SCUOLA JUDO SAMURAI – RIPOSTO – CT | 70 | 2° |
| 4095800 | ASD REAL TALENT – ZAFFERANA ETNEA – CT | 38 | 3° |
| 4095700 | ASD BASTON KRAV ACIREALE – ACIREALE – CT | 30 | 4° |
| 4296200 | ASD ENTELLO – FIUMEFREDDO DI SICILIA – CT | 14 | 5° |
| 1912100 | ASDP BASTON GIO’ – SANTA TERESA DI RIVA – ME | 12 | 6° |
| 0027661 | ASD MAESTRO DOLCEZZA – SAN PIER NICETO – ME | 10 | 7° |
| 0584500 | ASD SPORTING CLUB ATHLON – ACIREALE – CT | 8 | 8° |

Commenti recenti